Bayerns Schienennetz: langsam wie vor 30 Jahren

Peinlich für High-Tech Land Bayern

In beklagenswertem Zustand befinden sich viele Zweigstrecken in Bayern. Kaum eine Strecke ist in den letzten 30 Jahren nennenswert schneller geworden. Wenn auf etwa 15 Strecken die Reisegeschwindigkeit unter 40 km/h, auf über 30 Strecken unter 50 km/h liegt, so ist das für ein High-Tech Land wie Bayern und die Bundesrepublik Deutschland peinlich! Solche Reisegeschwindigkeiten sind - verglichen mit dem Auto - kaum mehr konkurrenzfähig. Was im Freizeitverkehr vielleicht noch akzeptabel ist, ist für Pendler und Schüler jedoch ärgerlich, besonders, wenn Termine drängen. Einige Ursachen für die Misere:

  • Investitionen in den Oberbau und in die Signalisierung wurden jahrelang, oft jahrzehntelang unterlassen.
  • Rückbau von Kreuzungsmöglichkeiten, etwa von Bahnhofsgleisen, schränken den Betrieb ein (z.B. Murnau - Oberammergau)
  • Zahllose, technisch nicht gesicherte Bahnübergänge reduzieren die Fahrgeschwindigkeit
In den Fällen, in denen es zu einer Fahrzeitverkürzung kam, wurde dies in der Regel durch den Einsatz modernerer Fahrzeuge erreicht.

Trotz dieser oft unattraktiven Bedingungen werden viele Strecken (noch) rege benutzt. Wieviele Fahrgäste würden erst mitfahren, wenn die Strecken auf dem technisch neuesten Stand wären?

Wenige Großprojekte statt flächendeckende Versorgung der Bevölkerung

Die folgende Tabelle ist einerseits ein Dokument des Versagens, andererseits ein Grund zum Ärgern. Anstatt einige Hunderttausend oder wenige Millionen Euro in Beschleunigungsmaßnahmen in das Zweigstreckennetz zu investieren, verwenden Politik und Deutsche Bahn lieber dreistellige Millionen- oder gar Milliardenbeträge für Großprojekte wie den zweiten Stammstreckentunnel für die Münchener S-Bahn oder den Transrapid zum Münchener Flughafen - ein Projekt von äußerst fragwürdigem verkehrlichen Nutzen.

PRO BAHN fordert Wettbewerb beim Infrastrukturausbau

PRO BAHN fordert eine Investitionsoffensive für das bayerische Zweigstreckennetz. Die Politik muß dafür Sorge tragen, daß die notwendigen Mittel bereitstehen, zum Beispiel, dass die Trasseneinnahmen, die die Deutsche Bahn AG für die Benutzung der Zweigstrecken erhält, auch wieder vor Ort eingesetzt werden. Nach Auffassung von PRO BAHN sind Einsparungspotentiale beim Streckenunterhalt und -ausbau durch Einführung von Wettbewerb auszuschöpfen.

Strecke Geschw. [km/h] Zeit Zeit Länge [km] Bemerkungen
  2006 2006 1976    
Kempten - Pfronten-Ried 32 0:51-1:01 0:55-1:03 31 1976: Eilzüge in 0:42
Fürth - Cadolzburg 33 0:23-0:25 0:23:0:26 13 sehr kurze Haltestellenabstände
Neunkirchen - Simmelsdorf 34 0:17-0:18 0:17-0:20 10  
Traunstein - Ruhpolding 35 0:22 0:23-0:25 13  
Murnau - Oberammergau 36 0:36-0:40 0:38-0:44 23  
Hof - Bad Steben 36 0:43-0:46 0:45-0:53 27  
Münchberg - Helmbrechts 37 0:14-0:15 0:14-0:16 9  
Schaftlach - Tegernsee 37 0:19-0:20 0:22-0:24 12 2006: BOB (*1)
Wasserburg Bf. - Ebersberg 38 0:27-0:32 0:30-0:31 19  
Zwiesel - Grafenau 38 0:50 0:47-0:53 32  
Eichstätt Stadt - Eichstätt Bhf. 38 0:08 0:09 5  
Breitengüßbach - Ebern 39 0:27-0:28 0:28-0:33 18 1976: Streckenende in Maroldsweisach
Weilheim - Schongau 39 0:35-0:39 0:33-0:40 24  
Waging - Traunstein 39 0:20 0:20-0:25 13  
Freilassing - Berchtesgaden 39 0:46-0:50 0:58-1:04 33 1976: Eilzüge in ca. 0:53
Coburg - Rodach 39 0:27-0:28 0:29-0:36 18  
Traunstein - Garching 39 0:48-0:58 0:57-1:05 34  
Prien - Aschau 40 0:15 0:15-0:17 10  
Günzburg - Mindelheim 40 1:13-1:25 1:27 56 1976: nur ein durchgehender Zug (*2)
Cham - Waldmünchen 41 0:34 0:38-0:43 22  
Cham - Lam 41 0:57-0:59 1:06-1:16 40 1976: DB+Regentalbahn
Wicklesgreuth - Windsbach 42 0:15-0:17 0:17-0:19 12  
Marktoberdorf - Füssen 43 0:40-0:48 0:44-0:50 30 1976: Eilzüge in 0:38-0:43
Landsberg/L - Kaufering 43 0:07 0:06 5 2006: zusätzl. Halt in LL-Schule
Immenstadt - Oberstdorf 43 0:26-0:40 0:29-0:37 21  
Roth - Hilpoltstein 44 0:14-0:15 0:16-0:18 11  
Gemünden - Bad Kissingen 45 0:52-1:01 0:56-1:05 47 1976: Eilzug in 0:45
Neustadt a.d.A. - Steinach 45 0:43-0:45 0:40-0:51 30  
Pfarrkirchen - Passau 46 1:19-1:29 1:32-1:43 79 1976: Eilzüge in 1:23-1:29
Holzkirchen - Lenggries 47 0:34-0:39 0:40 30 2006: BOB
Zwiesel - Bodenmais 47 0:19 0:21 15  
Garmisch - Griesen 49 0:15-0:16 0:14-0:17 13 1976: zusätzl. Halt in Obergrainau
Holzkirchen - Bayrischzell 49 0:50-0:51 1:00-1:06 41 BOB, 1976: Eilzüge in 0:56-1:03
Mühldorf - Burghausen 50 0:34-0:42 0:44-0:52 32 SOB

*1: Auf der Relation Holzkirchen - Tegernsee reduziert sich die Fahrzeit um ca. 8 Minuten.

*2: In der Regel mußten in Krumbach erhebliche Wartezeiten in Kauf genommen werden (z.T. fast zwei Stunden) oder Teilstrecken mit dem Bus zurückgelegt werden. Reisezeiten betrugen ca. 1:35 bis über 2 Stunden.

Die Zeit ist in Std:Min angegeben und gibt die Zeitspanne üblicher Verbindungen (mit Halt an allen Stationen; z.T. als Bedarfshalt) an. Beide Richtungen wurden berücksichtigt.

Tabelle erstellt von PRO BAHN Landesverband Bayern e.V.; Irrtum vorbehalten. Verwendung nur mit Quellenangabe!

zur Fortschreibung für das Jahr 2014
zur Übersichtsseite der politischen Aktivitäten von PRO BAHN Bayern