Aktuelles aus Bayern
| 18-Jan-24 | ![]() | Wenig S-Bahn-Verkehr in München an drei Wochenenden |
| An drei Wochenenden zwischen dem 24.1. und dem 8.2.2025 kommt es zu Einschränkungen im Münchner S-Bahn-Verkehr. Stark betroffen ist das Gebiet um den Ostbahnhof, aber auch im Westen wird der Verkehr deutlich ausgedünnt. Über die gesamte Stammstrecke fährt nur eine Linie, die aus der S6 im Westen und der S8 im Osten zusammengesetzt ist. Die S2 fährt von Westen bis Isartor. Die anderen Linienästen enden in Pasing, am Heimeranplatz, am Hauptbahnhof, am Ostbahnhof, in Trudering und in Giesing. Ersatzbusse verkehren vom Ostbahnhof über Leuchtenbergring und Berg am Laim nach Trudering. Mitte Februar schließen sich dann als Höhepunkt des Münchner Faschings Trambahnumleitungen wegen der sogenannten Sicherheitskonferenz an. [el] | ||
| 10-Jan-24 | ![]() | Bundestagsanfrage zu Verbindungssteg München Hbf |
| Im November hatte PRO BAHN Oberbayern mit einer Aktion an die zehnjährige Untätigkeit bezüglich einer zweiten Gleisquerung im Münchner Hauptbahnhof erinnert. Dazu gab es eine Pressemitteilung und einen Artikel in der PRO BAHN Post. Dadurch angeregt hat die Grüne Bundestagsabgeordnete Victoria Broßart eine Kleine Anfrage ihrer Fraktion zum Thema initiiert. Die Antwort der Bundesregierung dazu fällt allerdings sehr dünn aus. Ein Bericht des Münchner Merkurs zeigt auf, dass Bund und Deutsche Bahn von sich aus gar nichts unternommen haben, und dass die 2021 abgeschlossene Vorplanung vom Freistaat Bayern bezahlt wurde, der sich jetzt aber nicht mehr in der Verantwortung sieht. [el] | ||
| 05-Jan-24 | ![]() | Schwieriges Bahnjahr 2026 in Bayern |
| 2026 wird für viele Fahrgäste in Bayern zur Belastungsprobe: Von Infrastrukturprobleme, Sanierungen, Baustellen und Umleitungsverkehren sind die Bahnkunden fast flächendeckend betroffen. Wie die Situation speziell in Südbayern aussieht, hat Norbert Moy in einem Interview im Münchner Merkur und der tz erläutert. Dazu kommt noch, dass an vielen Stellen schwach ausgelastete Züge aus den Fahrplänen gestrichen wurden. Noch vor wenigen Jahren hat die Politik das Ziel gesetzt, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln. Man kann froh sein, wenn in 2026 die Menschen nicht der Bahn den Rücken kehren. [nm] | ||
| 01-Jan-24 | ![]() | Gutes Neues Jahr 2026 |
| Der Fahrgastverband PRO BAHN wünscht ein Gutes Neues Jahr 2026! Technischer Hinweis: Zum Jahreswechsel wurden unserer Aktuell-Seiten aktualisiert. Ältere Beiträge sind über das jeweilige Archiv verfügbar (Jahrgang 2025 bundesweit, Bayern, Werdenfels). [aba] | ||
| 24-Dez-24 | ![]() | Frohe Weihnachten! |
|
Der Fahrgastverband PRO BAHN wünscht Frohe Weihnachten und ein paar positive Überraschungen im Neuen Jahr! Unsere Gedanken sind wie jedes Jahr bei denen, die über die Feiertage dafür sorgen, dass auch in dieser Zeit Busse und Bahnen unterwegs sind. [el] | ||
| 23-Dez-24 | ![]() | Stammtisch München - Änderungen |
| Auch in der letzten (halben) Woche des Jahres gibt es einen Stammtisch von PRO BAHN in München. Abweichend vom üblichen Rhythmus findet das Treffen schon am Dienstag statt (30.12.2025). Und auch der Ort ist abweichend: Restaurant Mykonos in der Kieferngartenstraße 5, gegenüber dem U-Bahnhof Kieferngarten. Im Januar gibt es dann die nächste Änderung: Wir treffen uns zwar wie immer am letzten Mittwoch des Monats ab 19 Uhr, Ort ist aber das von früher bekannte Restaurante Portugal in der Friedensstraße hinter dem Ostbahnhof. Ab Februar sind wir voraussichtlich wieder am Mangfallplatz in der "Harlachinger Gartenstadt". Unsere Stammtische sind wie immer für alle offen, die ein bisschen zu Themen rund um Bahn und Bus hören wollen, oder selber etwas zu erzählen haben. [el] | ||
| 18-Dez-24 | ![]() | Neue PRO BAHN Post aus Oberbayern |
| Die Weihnachts-(PRO BAHN)-Post ist da! Die feiertagsbedingt früh erschienene Januar-Ausgabe bietet einigen Lesestoff, aber nicht unbedingt Besinnliches: Deutsche Bahn verweigert Fahrkartenkauf (Online-Version mit Grafik), Vorgaben des Bundes für DB InfaGO, Rückblick auf die Schienen-Tage in Meiningen, Option für eine S7-Verlängerung bis Penzberg, Betriebsbeginn beim Alpenbus. Auch die Kurznachrichten zeigen, dass selbst zum Jahresende die Themen nicht ausgehen. Die Terminseite bietet den Ausblick auf Treffen, Online-Meetings und Stammtische bis Anfang Februar. Bitte die Änderungen beim Münchner Stammtisch beachten. [el] | ||
| 16-Dez-24 | ![]() | Ranking Betriebsqualität Bayern |
| Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat für 2024 erstmals eine gemeinsame Rangliste für verschiedene Werte der Eisenbahnnetze im Freistaat veröffentlicht, um so die Betriebsqualität zu bewerten. Betrachtet wurden Zugfahrquote, Pünktlichkeit, Regelzugbildung und Anschlussquote (letzteres nicht für S-Bahn-Netze). Außerdem wird angegeben, welche betriebliche Komplexität nach Auffassung der BEG jeweils vorliegt. Erfahrungsgemäß werden sich einige Werte, besonders in dicht befahrenen Netzen (z.B. S-Bahn), von dem, was Fahrgäste erleben, teils deutlich unterscheiden. Das kann zum einen an den nicht ganz transparenten Methoden der Datenerhebung liegen, aber auch daran, dass Aussagen über Zugfahrten gemacht werden, ohne zu gewichten, wie viele Fahrgäste jeweils betroffen sind. [el] | ||
| 08-Dez-24 | ![]() | Einschränkungen Raum München und Allgäustrecke |
| Harte Zeiten für Münchner S-Bahn-Fahrgäste: Die Umsteigemöglichkeit Laim entfällt ab Juni in eine Richtung weitgehend, die Stammstreckensperrungen werden weiter ausgedehnt. An drei Wochenenden ab 24. Januar wird der Verkehr auf eine durchgehende Linie reduziert; im Januar und Februar ist der Westteil der Stammstrecke jeweils ab 22.20 Uhr gesperrt; für April und Mai sind längere Sperrungen angekündigt. Zur zweiten Jahreshälfte gibt es keine genauen Daten, aber S6 und S8 werden vom Sperrungen am Westkreuz, sowie S1 und S8 am Flughafen betroffen sein. Wegen Schäden an der Infrastruktur kommt es zu starken Einschränkungen bei der S4 West und den Zügen Richtung Allgäu. Die S4/S6 Ost sowie die Regionalbahn nach Wasserburg werden eingeschränkt, um Platz für Umleiterverkehre der Generalsanierung Nürnberg–Regensburg zu schaffen. Dass die DB sich bessert, ist sicher nicht mehr zu erwarten. Für München stellt sich die Frage: Wie gut muss diese zweite Stammstrecke werden, um das in 20 Jahren Bauzeit verlorene Vertrauen in die Nutzbarkeit der S-Bahn wieder auszugleichen? [el] | ||
| 04-Dez-24 | ![]() | Fahrplanwechsel bei der MVG |
| Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG informiert zum Fahrplanwechsel und weiteren Fahrplanänderungen. Die politisch gewünschte Teilinbetriebnahme der Trambahn-Westtangente mit einer neuen Linie 14 wird nun nicht mehr für zehn Tage vor der Kommunalwahl zugesagt, sondern etwas schwammiger. Es ist zu befürchten, dass das abgebildete Tramnetz – wie seit Jahren üblich – wenn überhaupt nur wenige Tage im Jahr vollständig in Betrieb sein wird. [el] | ||


