QUAK: München - Mittenwald

Anzahl der Meldungen für jeden Bahnhof für Züge Richtung Süden

Südwärts (München - Mittenwald)
 MünPasTutz WMHuglUff MurOhlEsch OberauGAPKlais Mitt
RB54033 1 5 15 0 0 1 0 0 0 4 0 2
RB54551 4 85 74 2 0 0 0 0 0 2 0 0
RB54050 11 8 110 4 4 9 5 3 9 59 0 0
RB54076 6 87 121   3 6 2 4 5 13 3 0
RB540931 9 65 79 3 3 7 4 4 7 4 3 2
RB541129 11 23 96 6   7 3 3 5 6 2 2
RB541312 9 15 79 4 4 5 1 1 2 2 0 0
RB54155 4 9 78 2   4 2 1 1 2 0 0
RB541715 13 17 91 5 4 9 5 3 6 6 2 2
RB541915 8 24 83 9   11 13 7 7 10 0 0
RB542122 21 30 83 3 4 12 3 3 5 4 1 0
RB542336 19 45 98 1   11 3 1 6 4 1 0
RB542549 28 25 64 6 0 5 2 1 5 1 0 0
RB542782 47 67 150 9 3 20 10 2 7 18 0 1
RB5467135 105   155   1 2            
RB5429133 73 94 210 3 2 12 19 1 10 17 0 0
RB5431176 178 181 266 2 5 3 3 1 2 2 0 0
RB543342 41 36 216   1 2 1 2 3 2 0 0
RB543534 32 34 237 1 2 3 1 1 3 1 0 0
RB543771 66 68 276 0   3 2 0 4 0 0 0
RB543962 63 61 297 0 0 1 0 0 1 1 0 0
RB54637 4 4 6                  

zurück zur Ergebnisseite 2001/02
zurück zur QUAK-Startseite