QUAK: Mittenwald - München

Anzahl der Meldungen für jeden Bahnhof für Züge Richtung Norden

Nordwärts (Mittenwald - München)
  Mitt Klais GAP Oberau Esch Ohl Mur Uff Hugl WM Tutz Pas Mün
RB5460                  8 4 4 9
RB5400    0 0 0 0 0 0 2 138 130 134 28
RB5402    7 1 1 1 2 0 5 85 79 81 81
RB5404    0 1 0 50 1 0 1 76 43 70 76
RB54062 0 3 0 0 6 1 1 2 71 50 47 99
RB5464            2 0   101   18 93
RB54080 0 6 1 1 3 19 1 17 200 139 135 201
RB54103 1 1 0 0 1 5 0 9 132 109 96 108
RB54120 0 3 0 0 1 3   5 84 23 18 14
RB54140 1 1 1 0 0 6 0 8 88 15 10 15
RB54160 0 1 1 1 2 3 9   68 8 3 7
RB54180 0 2 0 0 0 4 0 9 81 17 8 5
RB54200 0 1 1 1 1 5   9 99 31 3 3
RB54220 0 3 0 0 0 8 0 9 77 22 3 11
RB54242 1 13 8 8 9 12   17 101 41 6 11
RB54261 1 11 5 6 6 10 8 15 107 32 11 30
RB54282 1 13 4 3 3 11   15 125 47 7 125
RB54300 0 12 1 0 0 8 4 10 135 105 0 8
RB54320 0 32 5 3 3 11 22   181 12 2 7
RB54341 0 11 1 1 2 2 1 29 201 4 7 22
RB54361 1 9 1 2 3 7   38 205 6 1 17
RB54380 0 5 0 1 0 2 0 29 235 6 2 4

zurück zur Ergebnisseite 2001/02
zurück zur QUAK-Startseite