Aktuelles aus Bayern
| 28-Jun-24 | ![]() | Pfaffenwinkelbahn schon wieder dicht |
| Pfaffenwinkelbahn schon wieder dicht Gerade mal einen Tag war die Strecke wieder in Betrieb, aber schon gestern Abend war wieder Schluss mit Bahnbetrieb zwischen Weilheim und Schongau. Wie die Bayerische Regiobahn mitteilt bleibt die Strecke jetzt vsl. bis zum 30. Juni um 2 Uhr gesperrt. Grund sind Fahrbahnschäden zwischen Peißenberg und Schongau. Ab 22. Juli wird aber nur der Abschnitt Weilheim - Peißenberg bis 12. Dezember gesperrt, um den Bahndamm bei Grasla zu sanieren, zwischen Peißenberg und Schongau sollen Züge fahren. Finde den Fehler! [nm] | ||
| 27-Jun-24 | ![]() | PRO BAHN Oberbayern trauert um Wolfgang Günther |
| Wolfgang Günther war viele Jahre lang einer der Leiter der Stadt- und Kreisgruppe Rosenheim. Der Nahverkehr in der Stadt Rosenheim, im Landkreis und insbesondere auf der Mangfalltalbahn gehörten ebenso zu seinem Tätigkeitsbereich, wie der Bahnverkehr zwischen Rosenheim und München. Er war auch ein wichtiger Ansprechpartner für Themen von PRO BAHN, die über seinen direkten Wirkungsbereich hinausgingen. Die Zusammenarbeit und die Gespräche mit ihm waren immer sehr angenehm und konstruktiv. Nun ist er im Alter von 87 Jahren verstorben. Die aktiven Mitglieder von PRO BAHN Oberbayern verlieren nicht nur einen langjährigen Mitstreiter sondern auch einen Freund. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. [el] | ||
| 23-Jun-24 | ![]() | Eine heiße PRO BAHN Post |
| Es ist heiß. Nur diejenigen, die die PRO BAHN Post noch als Papierausgabe beziehen, können sie zum Zufächeln von Luft benutzen. Für die PDF-Leser bleibt das Titelbild eines schattigen Flusslaufs. Wie auch immer: Die Juli-Ausgabe bietet folgende Themen: "30 Jahre Regionalisierung des SPNV", "25 Jahre Euregiobahn – auch dank der BOB", "Kritik am schlechten Baustellenmanagement", "Streichungen im MVG-Anpassungsprogramm". In den Kurznachrichten beendet die DB die Spekulationen um ICE-Fahrten zum Flughafen, die unschönen Punkte 2. Stammstrecke, Pünktlichkeit, Zugausfälle werden angesprochen, aber auch noch einmal Tram Fürstenrieder Straße sowie die Neubesetzung des Postens des bayerischen DB-Gesandten. [el] | ||
| 20-Jun-24 | ![]() | Christoph Kraller wird DB-Konzernbevollmächtigter |
| Nachdem Heiko Büttner Chef der Berliner S-Bahn geworden ist, musste auch der Posten des DB-Konzernbevollmächtigten für Bayern neu besetzt werden. Neuer Abgesandter der Konzernzentrale wird Christoph Kraller. Kraller war zuletzt kaufmännischer Leiter des Projekts zweite Stammstrecke und vorher langjähriger Chef der Südostbayernbahn. [el] | ||
| 17-Jun-24 | ![]() | PRO BAHN kritisiert Baustellenmanagement bei der Werdenfelsbahn |
| Der Fahrgastverband PRO BAHN kritisiert die Organisation der fürs Wochenende angekündigten Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Seefeld/Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen. Zu späte Bereitstellung von Fahrplandaten, fehlende Informationen für Reisende sowie die unzureichende Berücksichtigung der Bedürfnisse verschiedener Fahrgastgruppen zeigen erneut erhebliche Defizite im Baustellenmanagement der Deutschen Bahn. [el] | ||
| 15-Jun-24 | ![]() | Pünktlichkeit und Zugausfälle in Bayern |
| Vor einigen Tagen hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG Daten zu Pünktlichkeit und Ausfallquoten im bayerischen Regionalverkehr sowie bereits vorher bei den S-Bahnen München und Nürnberg veröffentlicht. Laut BEG wurden 46,1 % der Verspätungen durch Probleme bei der Schieneninfrastruktur verursacht. Genannt wird beispielsweise die Zahl von etwas 100 Langsamfahrstellen. Die BEG führt auch einige positive Entwicklung (auf teils niedrigem Niveau) auf. Die Zahlen können oft die Diskrepanz zur persönlichen Erfahrung vieler Pendler und anderer Fahrgäste nicht ausräumen. Wie stark das Misstrauen (z.B. zu Messmethoden) berechtigt ist, oder warum der subjektive Eindruck oft anders ist, beantwortet die BEG nicht. Eine Gewichtung mit Reisendenzahlen würde wohl zu realistischeren aber auch schlechteren Werten führen. Letztes Jahr erschien in der PRO BAHN Post eine kleine Abhandlung zur BEG-Statistik. [el] | ||
| 12-Jun-24 | ![]() | Anpassungsprogramm Münchner Verkehrsgesellschaft |
|
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG hat ein sogenanntes Anpassungsprogramm für 2027 vorgestellt. Der Fahrgastverband PRO BAHN äußert in einer Pressemitteilung deutliche Kritik. Die Kritik richtet sich auch an die Stadt, in deren Verantwortung häufig kostensteigernde Fahrzeitverlängerungen von Bus und Bahn liegen. Bundesweite und regionale Studien des Clusters für Mobilitätsinnovationen MCube zeigen, dass jeder Euro für den ÖPNV sich drei- bis vierfach auszahlt. Entsprechend groß ist umgekehrt der Schaden durch Einsparungen, die in keinem vernünftigen Verhältnis zum ÖPNV-Nutzen für die Allgemeinheit stehen. Die einzelnen MVG-Vorschläge bewertet PRO BAHN München in einer einer Stellungnahme. Das Anpassungsprogramm wird von der MVG nicht als Download der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sondern wurde lediglich in einer Veranstaltung Anfang Juni Medien (Münchner Merkur, Süddeutsche Zeitung, Abendzeitung) und Verbänden vorgestellt. Die Vorschläge liegen nun den Bezirksausschüssen zur Stellungnahme vor, bevor abschließend der Stadtrat entscheidet. Eine kritische Übersicht zum "Sparprogramm" gibt es bei Tramreport. Ebenso wie PRO BAHN hat auch der Arbeitskreis Attraktiver Nahverkehr die MVG-Vorstellungen kommentiert. [el] | ||
| 10-Jun-24 | ![]() | 100 Tage Tram in der Fürstenrieder Straße in München |
| Seit 100 Tagen ist ein kurzes Stück der Münchner Tram-Westangente in der Fürstenrieder Straße in Betrieb. Der Fahrgastverband PRO BAHN zieht eine positive Zwischenbilanz, weist aber auch darauf hin, dass der Freistaat Bayern weiterhin die für München auch wichtige Nordtangente verhindert. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG nennt ein paar Fahrgastzahlen und zeigt die Verbesserung der Pünktlichkeit auf, die durch Feinjustierung der Ampelvorrangschaltungen erreicht wurde. [el] | ||
| 05-Jun-24 | ![]() | Viel SEV im Werdenfels-Netz in 2026 |
| Auch im zweiten Halbjahr müssen die Fahrgäste im Werdenfels-Netz oft auf Ersatzbusse ausweichen, nicht nur wegen der Baustelle am Westkreuz. Die DB Regio hat uns eine Übersicht über alle Schienenersatzverkehre zur Verfügung gestellt. Nicht enthalten ist die Baustelle zwischen Weilheim und Peißenberg ab 22. Juli. Dort fährt bekanntlich die Bayerische Regiobahn. [nm] | ||
| 01-Jun-24 | ![]() | 2. Stammstrecke München - von einer Verzögerung zur nächsten |
|
Der Fahrgastverband PRO BAHN kritisiert, dass trotz der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke ab Pfingsten, die sich dann auf eine ganze Woche ausdehnte, das neue Gleis 2 in Laim nicht in Betrieb gehen kann. Nach vorliegenden Informationen ist auch dieses Mal eine Ursache der
Verzögerungen, dass wie im April 2023 kein Abnahmeprüfer für die geänderten
Signale aufzutreiben war.
Die Fahrgäste fragen sich, wie viele Wochen zusätzlicher Sperrungen durch dieses Baustellenmanagement in Zukunft noch verursacht werden, nachdem die DB die Zumutungen schon seit Jahren immer mehr ausdehnt. Die Pläne zu Baubeginn sahen vor, dass die 2. Stammstrecke 2026 fertig werden sollte. Stattdessen verzögern die Probleme der DB wieder einmal auch den Weiterbau der Trambahn-Westtangente und verlängern die fehlende Barrierefreiheit in Laim. PRO BAHN erwartet von der DB, dass die Verlagerung des S-Bahn-Verkehrs zur neuen Bahnsteigkante so schnell wie möglich erfolgt. Die schlechte Kommunikation der DB zu den Vorfällen und die kommentarlose Verschiebung ist nicht hinnehmbar. Hier ist der Freistaat Bayern in der Verantwortung das Verhalten der DB aufzuklären und eine Korrektur zu veranlassen. Die entstehenden Mehrkosten für den Trambahnbau müssen von DB oder Freistaat übernommen werden. Den Mangel an Abnahmeprüfern will PRO BAHN auf Bundesebene ansprechen und fordert von DB InfraGO eine Strategie vorzulegen, wie dieser zu beheben ist. [el] | ||



