PRO BAHN Bundesvorstand
Die Liste der bisherige Vorstände, soweit sie noch rekonstruierbar ist.Aktuelle Ansprechpartner: aktueller Bundesvorstand und Pressekontakte.
V1 bezeichnet den Bundesvorsitzenden, V2-V4 die stellvertretenden Vorsitzenden und V5 den für die Finanzen zuständigen Vorstand (ab 1992; zuvor V4). "Ort" gibt an, wo die jeweilige Mitgliederversammlung bzw. Delegiertenkonferenz (Bundesverbandstag) stattgefunden hat, an.
Datum | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Ort |
28.03.1981 | Straka | Kegel | --- | Wuppertal | ||
27.03.1982 | Köln | |||||
23.04.1983 | Mainz | |||||
31.03.1984 | Straka | Dr. Schröter | Rohr | Kegel | --- | Essen |
16.03.1985 | Darmstadt | |||||
08.03.1986 | Laeger | --- | Hannover | |||
28.03.1987 | Straka | Dr. Schröter | Piene | Bartsch | --- | Erlangen |
16.04.1988 | Stützle | --- | Freiburg | |||
15.04.1989 | Bielecki | Curth | Piene | Aschoff | --- | Duisburg |
13.10.1990 | Bielecki | Curth | Dr. Schröter | Jakob | --- | Eisenach |
23.11.1991 | Horb | |||||
23.03.1992 | Bielecki | Curth | Dr. Schröter | Klapdor | Jakob | Wuppertal |
13.03.1993 | Karlsruhe | |||||
19.03.1994 | Bielecki | Schneider | Moy | Engel | Könen | Lauterbach |
11.03.1995 | Berlin | |||||
16.03.1996 | Naumann | Jansen | Moy | Engel | Dr. Schröter | Würzburg |
09.11.1996 | Mannheim [x] | |||||
07.06.1997 | Frankfurt | |||||
16.05.1998 | Naumann | Jansen | Pohlmann | Engel | Dr. Schröter | Köln |
20.05.1999 | Wilhelmshaven | |||||
20.05.2000 | Naumann | Jansen | Kemnitz | Engel | Dr. Schröter | Kassel |
12.05.2001 | Dr. Buyken | Leipzig | ||||
16.05.2002 | Naumann | Dr. Buyken | Kemnitz | Engel | Dr. Schröter | Stuttgart |
29.03.2003 | Ismaning | |||||
20.03.2004 | Naumann | Dr. Buyken | Kemnitz | Jugelt | Dr. Schröter | Neuss |
12.03.2005 | Jena | |||||
25.03.2006 | Naumann | Dr. Buyken | Kemnitz | Jugelt | Dr. Schröter | Stuttgart |
17.03.2007 | Hamburg | |||||
01.03.2008 | Naumann | Dr. Buyken | Drews | Jugelt | Dr. Schröter | Leipzig |
28.03.2009 | Darmstadt | |||||
27.03.2010 | Naumann | Grunert | Drews | Jugelt | Dr. Schröter | Neustadt (Weinstr.) |
19.03.2011 | Drewes | Drews | Freising | |||
24.03.2012 | Bruchertseifer | Drewes | Karg | Dr. Monheim | Drews | Bad Salzdetfurth |
09.03.2013 | Aschoff | Bochum | ||||
29.03.2014 | Bruchertseifer | Drewes | Karg | Franßen | Drews | Gera |
14.03.2015 | Barkleit | Bremen | ||||
12.03.2016 | Neuß | Barkleit | Iffländer | Bruchertseifer | Drews | Neubrandenburg |
25.03.2017 | Wiesbaden | |||||
10.03.2018 | Neuß | Barkleit | Iffländer | Bruchertseifer | Drews | Einbeck |
23.03.2019 | Chemnitz | |||||
12.09.2020 | Neuß | Iffländer | Schmotz | Dr. Schröder | Bredemeier | (online) |
18.09.2021 | Karlsruhe | |||||
21.05.2022 | Wuppertal | |||||
18.03.2023 | Neuß | Dr. Iffländer | Dr. Schmotz | Dr. Schröder | Sarimski | Bad Salzdetfurth |
[x] Außerordentlicher Bundesverbandstag