Hintergrund-Informationen
Verteilung der Regionalisierungsmittel
Die Länder erhalten vom Bund Finanzmittel für die Bestellung von Nahverkehrsleistungen. Sie wurden 1997 von etwa 8.7 Mrd. auf 12 Mrd. Mark erhöht, gleichzeitig wurden aber die GVFG-Mittel (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Förderinstrument für Investitionen) entsprechend gekürzt.Die Regionalisierungsmittel werden für den Betrieb des Schienenverkehrs, für Infrastrukturmaßnahmen des Schienenverkehrs und für den "allgemeinen ÖPNV" (d.h. Busverkehre) ausgegeben.
Die Verteilung nach Ländern sieht wie folgt aus (in Millionen Mark, gerundet):
Bundesland | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Baden Württemberg | 883 | 1267 | 1267 | 1308 | 1412 | 1432 | |
Bayern | 1387 | 1877 | 1877 | 1985 | 2061 | 2087 | |
Berlin | 513 | 623 | 623 | 637 | 674 | 681 | |
Brandenburg | 586 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | |
Bremen | 29 | 56 | 56 | 58 | 66 | 67 | |
Hamburg | 152 | 215 | 215 | 222 | 222 | 242 | |
Hessen | 659 | 893 | 893 | 918 | 963 | 988 | |
Mecklenburg-Vorp. | 293 | 404 | 404 | 403 | 445 | 449 | |
Niedersachsen | 617 | 915 | 915 | 914 | 1000 | 1038 | |
Nordrhein-Westfalen | 1323 | 1912 | 1912 | 2098 | 2100 | 2174 | |
Rheinland-Pfalz | 432 | 591 | 591 | 610 | 615 | 627 | |
Saarland | 124 | 168 | 168 | 183 | 190 | 186 | |
Sachsen | 638 | 866 | 866 | 865 | 951 | 959 | |
Sachsen-Anhalt | 496 | 650 | 650 | 649 | 708 | 713 | |
Schleswig-Holstein | 215 | 318 | 318 | 317 | 357 | 361 | |
Thüringen | 353 | 485 | 485 | 482 | 534 | 539 | |
Summe | 8700 | 12000 | 12000 | 12399 | 13098 | 13343 |
Ab dem Jahr 2002 war eine Zunahme der Regionalisierungsmittel von 1.5 % pro Jahr festgeschrieben. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz von 2006 wurden die Mittel 2006 jedoch eingefroren (d.h., gekürzt), für 2007 und 2008 erfolgt eine weitere Kürzung. Für 2009 und 2010 gelten die Zahlen für 2008 unverändert, so dass sich auch hier eine deutliche Kürzung gegenüber dem Planungsstand von 2002 ergibt.
Die Verteilung nach Ländern ab 2002 ist in Millionen Euro (gerundet) angegeben:
Bundesland | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Baden Württ. | 704 | 715 | 726 | 736 | 736 | 700 | 690 |
Bayern | 1010 | 1025 | 1041 | 1056 | 1056 | 1005 | 990 |
Berlin | 368 | 374 | 379 | 385 | 385 | 366 | 361 |
Brandenburg | 385 | 391 | 397 | 403 | 403 | 383 | 377 |
Bremen | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 36 |
Hamburg | 130 | 132 | 134 | 136 | 136 | 129 | 128 |
Hessen | 500 | 508 | 515 | 523 | 523 | 497 | 490 |
Mecklenburg-Vorp. | 224 | 227 | 231 | 234 | 234 | 223 | 219 |
Niedersachsen | 580 | 588 | 597 | 606 | 606 | 576 | 568 |
Nordrhein-W. | 1063 | 1079 | 1095 | 1111 | 1112 | 1058 | 1042 |
Rheinland-Pfalz | 354 | 359 | 364 | 370 | 370 | 352 | 346 |
Saarland | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 | 89 | 87 |
Sachsen | 483 | 490 | 498 | 505 | 505 | 480 | 473 |
Sachsen-Anhalt | 339 | 344 | 349 | 355 | 355 | 338 | 333 |
Schleswig-H. | 210 | 213 | 216 | 219 | 219 | 209 | 206 |
Thüringen | 269 | 273 | 277 | 282 | 282 | 268 | 264 |
Summe | 6745 | 6846 | 6949 | 7053 | 7053 | 6710 | 6610 |
Nach einer Studie von SCI und der Allianz pro Schiene vom April 2006 wurden die Regionalisierungsmittel im Haushaltsjahr 2004 für folgende Zweck verwendet:
- 74.6 % für SPNV-Betriebsleistungen
- 8.7 % für Fahrzeug-Investitionen
- 7.6 % für Infrastruktur-Investitionen
- 3.7 % für Betriebsplanung
- 2.5 % für Tarifmaßnahmen
- 1.5 % für ÖPNV-Betriebsleistungen
- 1.4 % für sonstiges
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Angaben unterscheiden sich etwas bei vers. Quellen.
Zahlen 1999-2001 aus VDV Jahresberichten
Zahlen ab 2002: Bundestagsdrucksache: 14/8781 vom 16. April 2002, Bundesrat: Haushaltsbegleitgesetz 2006 (Drucksache 332/06)