Fahrgastthemen
Entwicklung der MVV-Preise
Veränderungen in vier Jahrzehnten
Anhand einiger "Mustertarife" wollen wir die Entwicklung der Fahrpreise in einem der größten Verkehrsverbünde Deutschlands, des Münchner Verkehrsverbundes (MVV), anhand ausgewählter Jahre seit 1972 nachzeichnen. Als Quelle dienten die offiziellen Kursbücher des MVV. Alle Preise betreffen die 2. Klasse.
In der Aufstellung konnte natürlich nicht berücksichtigt werden, dass im Laufe der
Jahre das Netz erweitert wurde, man also bei einer "Netzkarte" mehr
Fahrmöglichkeiten zur Verfügung hat als früher.
Beachten Sie bitte auch
folgende Hinweise zur Tabelle:
- Einzelfahrscheine: Hierbei wurde der Barzahlungstarif angesetzt. Bei Nutzung der Geldkarte ermäßigt sich der Preis um ca. 5%.
- Tutzing - Hauptbahnhof, Monatskarte: die Preise bis 1998/99 betreffen Monatskarten, die nur in einem "Schlauch" rund um die direkte Fahrstrecke gültig waren sowie im Zentrum Münchens. Seit 1999/00 kann man die betreffende Netzkarte im gesamten Gebiet (12 Ringe) benutzen. Und im Jahres-Abonnement kostet sie nur soviel wie 10 Monate (bei monatlicher Abbuchung). Angegeben ist in der Tabelle deshalb 1/12 des Jahrespreises.
- Grüne Karte: Hier sind die Preise für eine Netzkarte (bis 1983/84)
angegeben, dann die "Grüne Karte", ab 2006 die "IsarCard 9 Uhr". Sie
ist erst ab 9 Uhr gültig, umfaßt aber das gleiche Gebiet.
Anmerkung: Die Grüne Karte wurde am 1. Juli 1986 als Testangebot für 55 DM eingeführt, ab 28. Mai 1989 wurde sie dann ein ständiges Angebot für zunächst 63 DM. Sie wurde im April 2006 in "IsarCard 9 Uhr" umbenannt. Dabei wurden die Mitnahmeregelung reduziert, dafür der Kauf im Abo (12 für 10) eingeführt. - Tageskarte: bis 1988/89 ist das 24 Stunden Ticket angegeben, das ab Entwertung 24 Stunden gültig war. Eine Tageskarte (am 28. Mai 1989 eingeführt) ist ab Entwertung nur bis zum Betriebsschluß gültig, also in der Regel weniger als 24 Stunden.
- EBE heißt "Erhöhtes Beförderungsentgelt" und ist bundesweit geregelt, also keine Eigenheit des MVV.
Hinweis: Weiterverwendung der Tabelle nur für nicht-kommerzielle Zwecke und nur mit folgender Quellenangabe ("Quelle: Webseite von PRO BAHN e.V.; www.pro-bahn.de") gestattet.
Datum | Karlsplatz-Pinakothek Einzelfahrschein |
Hauptbahnhof-Wettersteinplatz Einzelfahrschein |
Hauptbahnhof-Pasing Einzelfahrschein |
Lochhausen-Grünwald Streifenkarte |
Tutzing-Hauptbahnhof Monatskarte (Abo) |
Winter 1973/74 | 0.70 DM | 0.70 DM | 0.90 DM | 0.90 DM | 74.00 DM |
Winter 1978/79 | 1.00 DM | 1.00 DM | 1.50 DM | 1.25 DM | 103.00 DM |
Winter 1983/84 | 1.50 DM | 1.50 DM | 2.00 DM | 1.67 DM | 131.00 DM |
Winter 1988/89 | 1.70 DM | 1.70 DM | 2.40 DM | 1.90 DM | 161.00 DM |
Winter 1993/94 | 1.50 DM | 3.00 DM | 3.00 DM | 2.33 DM | 181.00 DM |
Winter 1998/99 | 1.80 DM | 3.50 DM | 3.50 DM | 2.80 DM | 206.10 DM |
Winter 1999/00 | 1.80 DM | 3.60 DM | 3.60 DM | 3.00 DM | 160.00 DM |
Winter 2000/01 | 1.90 DM | 3.80 DM | 3.80 DM | 3.20 DM | 169.20 DM |
Winter 2001/02 | 2.00 DM | 4.00 DM | 4.00 DM | 3.50 DM | 177.50 DM |
Winter 2002/03 | 1.00 Euro | 2.00 Euro | 2.00 Euro | 1.80 Euro | 94.60 Euro |
Winter 2003/04 | 1.00 Euro | 2.00 Euro | 2.00 Euro | 1.80 Euro | 94.60 Euro |
ab 1.4.2004 | 1.10 Euro | 2.10 Euro | 2.10 Euro | 1.90 Euro | 95.80 Euro |
ab 1.4.2005 | 1.10 Euro | 2.20 Euro | 2.20 Euro | 2.00 Euro | 99.20 Euro |
ab 1.4.2006 | 1.10 Euro | 2.20 Euro | 2.20 Euro | 2.10 Euro | 102.50 Euro |
ab 1.4.2007 | 1.10 Euro | 2.20 Euro | 2.20 Euro | 2.10 Euro | 107.10 Euro |
ab 1.7.2008 | 1.20 Euro | 2.30 Euro | 2.30 Euro | 2.20 Euro | 111.33 Euro |
ab 13.12.2009 | 1.20 Euro | 2.40 Euro | 2.40 Euro | 2.30 Euro | 116.50 Euro |
ab 12.12.2010 | 1.20 Euro | 2.50 Euro | 2.50 Euro | 2.40 Euro | 118.90 Euro |
ab 11.12.2011 | 1.20 Euro | 2.50 Euro | 2.50 Euro | 2.40 Euro | 122.60 Euro |
ab 9.12.2012 | 1.25 Euro | 2.60 Euro | 2.60 Euro | 2.50 Euro | 127.10 Euro |
ab 15.12.2013 | 1.30 Euro | 2.60 Euro | 2.60 Euro | 2.50 Euro | 131.90 Euro |
ab 14.12.2014 | 1.40 Euro | 2.70 Euro | 2.70 Euro | 2.60 Euro | 136.40 Euro |
ab 13.12.2015 | 1.40 Euro | 2.70 Euro | 2.70 Euro | 2.60 Euro | 141.20 Euro |
ab 11.12.2016 | 1.40 Euro | 2.80 Euro | 2.80 Euro | 2.70 Euro | 144.20 Euro |
ab 10.12.2017 | 1.50 Euro | 2.90 Euro | 2.90 Euro | 2.80 Euro | 145.90 Euro |
ab 12/2020 | 1.70 Euro | 3.40 Euro | 3.40 Euro | 2.92 Euro | 167.80 Euro |
Datum | Tageskarte Innenraum Erwachsene |
Tageskarte Gesamtnetz Erwachsene |
Tageskarte Gesamtnetz Kinder |
Grüne Karte Gesamtnetz |
EBE "Schwarz fahren" |
Winter 1973/74 | 3.00 DM | 7.00 DM | 90.00 DM | 20.00 DM | |
Winter 1978/79 | 5.00 DM | 9.00 DM | 110.00 DM | 20.00 DM | |
Winter 1983/84 | 6.00 DM | 10.00 DM | 4.00 DM | 142.00 DM | 40.00 DM |
Winter 1988/89 | 7.00 DM | 12.50 DM | 4.50 DM | 60.00 DM | 40.00 DM |
Winter 1993/94 | 10.00 DM | 20.00 DM | 5.00 DM | 73.00 DM | 60.00 DM |
Winter 1998/99 | 8.50 DM | 17.00 DM | 5.00 DM | 84.00 DM | 60.00 DM |
Winter 1999/00 | 9.00 DM | 18.00 DM | 3.00 DM | 78.00 DM | 60.00 DM |
Winter 2000/01 | 9.00 DM | 18.00 DM | 3.20 DM | 83.00 DM | 60.00 DM |
Winter 2001/02 | 9.00 DM | 18.00 DM | 3.40 DM | 87.00 DM | 60.00 DM |
Winter 2002/03 | 4.50 Euro | 9.00 Euro | 1.80 Euro | 46.50 Euro | 40.00 Euro |
Winter 2003/04 | 4.50 Euro | 9.00 Euro | 1.80 Euro | 46.50 Euro | 40.00 Euro |
ab 1.4.2004 | 4.50 Euro | 9.00 Euro | 1.90 Euro | 47.50 Euro | 40.00 Euro |
ab 1.4.2005 | 4.50 Euro | 9.00 Euro | 2.10 Euro | 50.00 Euro | 40.00 Euro |
ab 1.4.2006 | 4.80 Euro | 9.60 Euro | 2.30 Euro | 56.00 Euro | 40.00 Euro |
ab 1.4.2007 | 5.00 Euro | 10.00 Euro | 2.40 Euro | 59.00 Euro | 40.00 Euro |
ab 1.7.2008 | 5.00 Euro | 10.00 Euro | 2.40 Euro | 61.00 Euro | 40.00 Euro |
ab 13.12.2009 | 5.20 Euro | 10.40 Euro | 2.50 Euro | 63.90 Euro | 40.00 Euro |
ab 12.12.2010 | 5.40 Euro | 10.80 Euro | 2.60 Euro | 65.30 Euro | 40.00 Euro |
ab 11.12.2011 | 5.60 Euro | 11.00 Euro | 2.70 Euro | 67.50 Euro | 40.00 Euro |
ab 9.12.2012 | 5.80 Euro | 11.20 Euro | 2.80 Euro | 69.90 Euro | 40.00 Euro |
ab 15.12.2013 | 6.00 Euro | 11.70 Euro | 2.90 Euro | 72.60 Euro | 40.00 Euro |
ab 14.12.2014 | 6.20 Euro | 12.00 Euro | 2.90 Euro | 75.70 Euro | 40.00 Euro |
ab 13.12.2015 | 6.40 Euro | 12.40 Euro | 3.00 Euro | 78.30 Euro | 60.00 Euro |
ab 11.12.2016 | 6.60 Euro | 12.80 Euro | 3.10 Euro | 80.00 Euro | 60.00 Euro |
ab 10.12.2017 | 6.70 Euro | 13.00 Euro | 3.20 Euro | 80.90 Euro | 60.00 Euro |
ab 12/2020 | 7.90 Euro | 14.20 Euro | 3.20 Euro | 83.90 Euro | 60.00 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr! Recherche: M. Wiegner; letzte redaktionelle Änderung: Juli 2021
zur Übersicht von PRO BAHN Bayern e.V.: "Fakten und Hinweise rund um die Bahn"