Europäischen Verband der Papierhersteller
Studie zum Leseverhalten führt zu besserer Rentabilität der Bahn
Für Fahrgäste erfreuliche Konsequenzen hat eine Studie des ECP erbracht, die am 22. März 2002 in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die offizielle Pressemeldung haben wir zu Ihrer Information ins Netz gestellt.Die Ergebnisse einer dreijährigen Forschungsarbeit zum Leseverhalten von Bahnfahrgästen wurden am heutigen Freitag in Berlin vorgestellt. Die Studie war vom "Europäischen Verband der Papierhersteller" (ECP) und der öffentlichen Hand mit 18 Millionen Euro gefördert worden.
"Im Rahmen der Studie wurden regelmäßig Fahrgäste in 160 Nahverkehrszügen in Deutschland, Frankreich, den Benelux-Ländern und Österreich beobachtet," teilte der Präsident des Verbandes, Dr. Pieter van den Bouwen, vor 400 geladenen Gästen aus Industrie, Politik und Verbänden mit. Die deutsche Projektleiterin, Frau Prof. Cordula Janitski von der Fachhochschule Weilheim, führte aus, "daß in der morgentlichen Verkehrsspitze 26% der Fahrgäste eine Tageszeitung, 11% ein Magazin und 9% ein Buch lesen würden." 20% seien, so Janitski weiter, mit berufs- und studienorientierten Schriften beschäftigt. Im Abendverkehr sei eine starke Verlagerung zu Büchern festzustellen gewesen. So würden nur noch 10% der Fahrgäste eine Tageszeitung lesen. Nach Modellrechnungen der Fachhochschule würde das einen Abgang von rund 16,8 Millionen Zeitungen pro Monat bedeuten, von denen allerdings nur 9% in Zügen entsorgt würden.
Der Öffnungswinkel beim Lesen von Tageszeitungen betrug im Sitzen über die Jahre konstant 115 Grad ("RAN-D Winkel"), beim Stehen jedoch nur 70 Grad ("RAN-U Winkel"). Kurt Kasendorf vom Verband europäischer Bahnanbieter (UEU) wollte auf Nachfrage deshalb nicht ausschließen, daß "zur Angleichung der Komfortmerkmale der stehenden und sitzenden Fahrgäste beim Tageszeitungslesen" eine Bestuhlung "3+3" in Kürze europaweit umgesetzt werden könne.
Systematische Untersuchungen der in deutschen Zügen verwendeten Altpapierbehälter der Baureihe XP hätten zudem eindrucksvoll bestätigt, daß sich Magazine wegen des 2,8-fach höheren Gewichtes in den unteren Teilen der Behälter schräg stellen würden. Einer wissenschaftlichen Sensation komme gleich, so van den Bouwen, dass sich das Depositionsverhalten tatsächlich nach dem 1925 entwickelten Mahlberg-Schiessow-Prinzip berechnen ließe. Damit sei erwiesen, dass "die derzeitigen XP-Abfallbehälter wesentlich zu breit" seien. Die Entsorgungsquote von 9% ließe außerdem eine Einsparung von 13,400 Behältern allein in Deutschland angemessen erscheinen. Ein großer deutscher Nahverkehrsanbieter sagte daraufhin zu, aus zu viel eingenommenen Regionalisierungsmitteln in der morgentlichen Betriebsruhe des 1. April sämtliche Züge auf neue Behälter der Baureihe YP umzurüsten. Mittelfristig seien damit Einsparungen in Milliardenhöhe zu erwarten.
Sprecher aller Parteien betonten, daß mit dieser Maßnahme die Bahnreform letztendlich zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht werden konnte. Der Fahrgastverband PRO BAHN bewertete die Umrüstung als "geeignet, die Zugkilometerpreise deutlich zu senken und so einen flächendeckenden Halbstunden-Takt in Deutschland einzuführen". Man wolle allerdings die Einführung der YP-Behälter "sehr aufmerksam" beobachten, nachdem in den letzten Jahren zahlreiche technische Neuerungen aufgrund mangelnder Erprobung im Fahrgastbetrieb zum Fiasko geworden waren.
Ausgewählte Ergebnisse (copyright ECP, Brüssel, 2002)
Rel. Häufigkeit des Lesens | |||||||
Leser-Gruppe | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Tageszeitung | 26% | 28% | 24% | 31% | 28% | 24% | 31% |
Magazin | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
Buch | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 11% | 10% |
b-s Schrift | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
sonstiges | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
Rel. Häufigkeit des Lesens | |||||||
Leser-Gruppe | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Tageszeitung | 26% | 28% | 24% | 31% | 28% | 24% | 31% |
Magazin | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
Buch | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 11% | 10% |
b-s Schrift | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
sonstiges | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
Rel. Häufigkeit des Lesens | |||||||
Leser-Gruppe | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Tageszeitung | 26% | 28% | 24% | 31% | 28% | 24% | 31% |
Magazin | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
Buch | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 11% | 10% |
b-s Schrift | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
sonstiges | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
Rel. Häufigkeit des Lesens | |||||||
Leser-Gruppe | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Tageszeitung | 26% | 28% | 24% | 31% | 28% | 24% | 31% |
Magazin | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
Buch | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 11% | 10% |
b-s Schrift | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
sonstiges | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
Rel. Häufigkeit des Lesens
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leser-Gruppe | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Tageszeitung | 26% | 28% | 24% | 31% | 28% | 24% | 31% |
Magazin | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
Buch | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 11% | 10% |
b-s Schrift | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
sonstiges | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
Rel. Häufigkeit des Lesens | |||||||
Leser-Gruppe | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Tageszeitung | 26% | 28% | 24% | 31% | 28% | 24% | 31% |
Magazin | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
Buch | 9% | 7% | 11% | 10% | 7% | 11% | 10% |
b-s Schrift | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
sonstiges | 20% | 17% | 14% | 22% | 17% | 14% | 22% |
Anzahl der gelesenen Seiten | |||||||
Jahr | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
1998 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
1999 | 24,9 | 23,1 | 28,9 | 26,8 | 21,9 | 22,5 | 29,4 |
2000 | 20,0 | 21,1 | 17,7 | 21,0 | 23,6 | 21,0 | 21,1 |
Mittlerer Öffnungswinkel von Tageszeitungen | |||||||
Winkel | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
RAN-U | 115 | 113 | 111 | 109 | 120 | 125 | 113 |
RAN-D | 70 | 77 | 62 | 55 | 100 | 91 | 70 |
Format von Tageszeitungen (in cm^2) | |||||||
Kategorie | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
in Fahrtrichtung | 40*57 | 40*57 | 40*57 | 40*57 | 40*57 | 40*57 | 40*57 |
gegen Fahrtrichtung | 38*51 | 38*51 | 38*51 | 38*51 | 38*51 | 38*51 | 38*51 |
Anzahl von gelesenen Vokalen (alle Druckschriften) | |||||||
Kategorie | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
1998 | 33456 | 33456 | 33457 | 33456 | 33457 | 33456 | 33457 |
1999 | 33111 | 33008 | 33231 | 33941 | 33009 | 33617 | 31999 |
2000 | 33457 | 33457 | 33456 | 33457 | 33456 | 33457 | 33456 |
* 2000 | 10745 | 7900 | 12311 | 10000 | 12055 | 10985 | 9334 |
Raschelfaktor [1] bei 20% geöffnetem Fenster | |||||||
Kategorie | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
Windstille | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
bis Windstärke 3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
bis Windstärke 6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 3.3 |
bis Windstärke 9 | 19.9 | 19.4 | 22.5 | 23.6 | 16.8 | 20.0 | 19.1 |
über Windstärke 9 | 411.1 | 356.1 | 476.1 | 429.1 | 395.0 | 404.4 | 411.1 |
Erfüllung des Mahlberg-Schiessow-Prinzips | |||||||
Jahr | Mittel | D | F | NL | BE | LUX | AUT |
1998 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | naja |
1999 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
2000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* 1998 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* 1999 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* 2000 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Matthias Wiegner, 1. April 2002