Die Strecke Bitterfeld - Stumsdorf ist eine der Strecken, auf denen die Ende September 2002 der Schienepersonennahverkehr (SPNV) abbestellt wird. Gegenwärtig fahren dort alte Triebwagen auf teilweise maroden Gleisen. PRO BAHN will mit dieser Sonderfahrt zeigen, wie moderner SPNV aussehen kann. Außerdem soll das Bewusstsein für die Bahnstrecke wach gehalten werden. Möglicherweise bedeutet die Abbestellung nicht für alle Strecken das Aus. In den letzten Wochen haben einige private Eisenbahnunternehmen (Prignitzer Eisenbahn GmbH, Lappwaldbahn GmbH, Sachsenbahn i.G.) Interesse an einigen Strecken bekundet.
Die ehemalige Kohlebahn Gräfenhainichen - Vockerode wird z.T. mit Sonderfahrten der Ferropolis Bergbau- und Erlebnisbahn befahren. Die Anhaltische Bahn GmbH bedient mittwochs sowie an Wochenenden und Feiertagen die Strecke Dessau - Wörlitz mit Doppelstock-Triebwagen.
Pendelfahrt Bitterfeld - Stumsdorf
| Bahnhof/Haltepunkt | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Bitterfeld | 07.15 | |
| Grube Antonie | 07.19 | 07.19 |
| Sandersdorf | 07.24 | 07.28 |
| Heideloh | 07.34 | 07.34 |
| Großzöberitz | 07.40 | 07.40 |
| Zörbig | 07.45 | 07.45 |
| Stumsdorf | 07.54 |
Tagesfahrt: Hinfahrt nach Wörlitz
| Bahnhof/Haltepunkt | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Stumsdorf | 08.03 | |
| Zörbig | 08.11 | 08.11 |
| Großzöberitz | 08.16 | 08.16 |
| Heideloh | 08.22 | 08.22 |
| Sandersdorf | 08.27 | 08.28 |
| Grube Antonie | 08.32 | 08.32 |
| Bitterfeld | 08.36 | 08.40 |
| Wörlitz | 10.00 |
Tagesfahrt: Rückfahrt von Wörlitz
| Bahnhof/Haltepunkt | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Wörlitz | 13.50 | |
| Fahrzeugmuseum Golpa | 14.15 | 16.20 |
| Bitterfeld | 17.10 | 17.15 |
| Grube Antonie | 17.19 | 17.19 |
| Sandersdorf | 17.24 | 17.28 |
| Heideloh | 17.34 | 17.34 |
| Großzöberitz | 17.40 | 17.40 |
| Zörbig | 17.45 | 17.45 |
| Stumsdorf | 17.54 |
Pendelfahrt Stumsdorf - Bitterfeld
| Bahnhof/Haltepunkt | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Stumsdorf | 18.03 | |
| Zörbig | 18.11 | 18.11 |
| Großzöberitz | 18.16 | 18.16 |
| Heideloh | 18.22 | 18.22 |
| Sandersdorf | 18.27 | 18.28 |
| Grube Antonie | 18.34 | 18.34 |
| Bitterfeld | 18.36 |
Alle Angaben ohne Gewähr!