Den Fahrplan gibt es im Internet natürlich bei Connex unter www.interconnex.info. Die Daten sind aber auch in der Online-Auskunft der Deutschen Bahn enthalten. Wer nicht so weit surfen will, finden den Fahrplan auch weiter unten auf dieser Seite.
Der Normalpreis liegt bei 50% des DB-Preises für eine Normalfahrt. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos, junge Leute bis 26 Jahre bekommen etwa 30% Rabatt.
In Berlin und Brandenburg zwischen Luckenwalde und Fürstenberg/Havel) sind auch Fahrkarten des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg gültig.
Fahrkarten werden im Zug verkauft. Telefonische Reservierungen sind unter 10805 / 10 16 16 möglich.
Fahrkarten und Reservierungen sind auch in Reisebüros mit "START Amadeus-Terminal" erhältlich.
Preise im Überblick (voller Fahrpreis)
| Verbindung | Preis (Euro) |
|---|---|
| Gera - Rostock | 31,95 |
| Leipzig - Rostock | 27,95 |
| Berlin-Lichtenberg - Oranienburg | VBB-Tarif |
| Berlin-Lichtenberg - Fürstenberg | VBB-Tarif |
| Berlin-Lichtenberg - Neustrelitz | 7,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Waren | 9,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Rostock | 15,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Berlin Schönefeld | VBB-Tarif |
| Berlin-Lichtenberg - Luckenwalde | VBB-Tarif |
| Berlin-Lichtenberg - Lutherstadt Wittenberg | 8,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Bitterfeld | 11,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Leipzig Hbf | 14,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Zeitz | 16,35 (1) |
| Berlin-Lichtenberg - Gera | 18,35 (1) |
(1) inkl. Verbundticket Berlin ABC
Hinfahrt Gera-Berlin-Rostock
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Gera | 05.38 | |
| Zeitz | 06.14 | 06.15 |
| Leipzig Hbf | 07.05 | 07.11 |
| Bitterfeld | 07.33 | 07.34 |
| Lutherstadt Wittenberg | 07.54 | 07.55 |
| Luckenwalde | 08.21 | 08.24 |
| Berlin-Schönefeld Flughafen | 08.51 | 08.55 |
| Berlin-Lichtenberg | 09.10 | 09.20 |
| Oranienburg | 09.44 | 09.48 |
| Fürstenberg (Havel) | 10.17 | 10.19 |
| Neustrelitz Hbf | 10.34 | 10.37 |
| Waren (Müritz) | 10.58 | 11.01 |
| Rostock Hbf | 11.52 |
Rückfahrt Rostock-Berlin-Gera
| Bahnhof | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|
| Rostock Hbf | 14.28 | |
| Waren (Müritz) | 15.14 | 15.19 |
| Neustrelitz Hbf | 15.42 | 15.47 |
| Fürstenberg (Havel) | 15.59 | 16.02 |
| Oranienburg | 16.31 | 16.32 |
| Berlin-Lichtenberg | 16.57 | 17.03 |
| Berlin-Schönefeld Flughafen | 17.18 | 17.22 |
| Luckenwalde | 17.50 | 17.51 |
| Lutherstadt Wittenberg | 18.16 | 18.17 |
| Bitterfeld | 18.38 | 18.39 |
| Leipzig Hbf | 18.59 | 19.04 |
| Zeitz | 19.39 | 19.40 |
| Gera | 20.05 |
Eine Meldung von der Connex-Homepage (Berlin-Rostock):
|
InterConnex, 15.01.2002 Connex kann den Bericht der Berliner Zeitung, dass voraussichtlich ab dem 1.März 2002 das erste InterConnex-Zugpaar zwischen Berlin und Rostock verkehren wird, bestätigen. Die Zugleistung wird mit zwei Triebwagen der Ostmecklenburgische Eisenbahngesellschaft mbH (OME) vom Typ Talent gefahren. Die Innenausstattung dieser Fahrzeuge wurde dafür entsprechend modifiziert Am 15.August 2001 hat Connex sein Konzept für den mittleren Schienenfernverkehr "InterConnex" vorgestellt, das unter anderem den Transfer der Interregio-Leistung der DB AG zu Connex vorsah. Zur Umsetzung des Konzeptes wäre es notwendig gewesen, von der DB AG Fahrzeugmaterial und Personal zu übernehmen. Zu Verhandlungen diesbezüglich ist es nicht gekommen. Insofern wird Connex sein Konzept nun peu á peu umsetzen. Die Verbindung Berlin – Rostock bildet den Auftakt hierzu. |
Alle Informationen auf dieser Seite stammen von Connex (Homepage, Pressemitteilungen, Zeitungsberichte).
Fahrplanangaben ohne Gewähr.
Informationen im Internet unter www.interconnex.info
Tel.-Nr. für Auskünfte und Reservierungen: 01805 / 10 16 16
22. Februar 2002