Hintergrund-Informationen
Neubau von Eisenbahnstrecken
Nach Angaben des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) und der Deutschen Bahn AG (DB) wurden seit 1994 folgende Streckenabschnitte mit einer Gesamtlänge von 597 Kilometern neu in Betrieb genommen. Allerdings ist zu beachten, daß es sich teilweise um den Zubau von Gleisen zu bestehenden Strecken, um Reaktivierungen, die als Neubau gelten, weil die Strecke bereits entwidmet war oder um Trassenverlegungen handelt. Echte Neubauten, die das Netz um mehr als nur Verbindungskurven erweitern, sind in erster Linie die Neubaustrecken Köln - Frankfurt und Ingolstadt - Nürnberg.
| Jahr | Strecke | Kommentar | Länge |
| 1994 | Abzweig Nantenbach - Rohrbach | Neubau (Verknüpfung Ffm.-WZ mit NBS Fulda) | 10 |
| 1995 | Frankfurt/M - Mühlberg - Hanau (S-Bahn) | zusätzl. Gleise; 7 km Neubau | 17 |
| Eisenberg (Pfalz) - Ramsen | Reaktivierung | 4 | |
| Südumfahrung Ingolstadt | Verlegung der Trasse (Ersatz) | 14 | |
| 1996 | Stapelburg - Vienenburg | Verlegung der Trasse (Ersatz) | 12 |
| Abzweig Ruhrtal - Duisburg-Ruhrort Hafen | 1 | ||
| 1997 | Hamburg-Bergedorf - Reinbek (S-Bahn) | zusätzl. Gleise zu bestehender Strecke | 4 |
| Hannover Hbf. - Seelze Pbf. (S-Bahn) | zusätzl. Gleise zu bestehender Strecke | 12 | |
| Wiesbaden Hbf. - Abzweig Wäschbach | 3 | ||
| Frankfurt/M-Stresemannallee - Darmstadt (S-Bahn) | zusätzl. Gleise zu bestehender Strecke | 26 | |
| 1998 | Oebisfelde - Staaken (Teil der NBS) | zusätzliche Gleise für den HGV | 146 |
| Wedel - Lehre | 13 | ||
| Eichenberger Kurve | Verbindungskurve Göttingen - Leinefelde | 1 | |
| Neufahrn - Flughafen München | Neubau (S-Bahn) | 7 | |
| 1999 | Maßnahmen am Bhf. Frankfurt Flughafen Fernbhf. | 15 | |
| Zorneding - Grafing (S-Bahn) | zusätzl. Gleise zu bestehender Strecke | 9 | |
| Salzwedel - Nienbergen | Reaktivierung als Lückenschluß | 13 | |
| Langenhagen - Flughafen Hannover (S-Bahn) | Neubau anläßlich der EXPO | 6 | |
| 2001 | Stuttgart Flughafen - Filderstadt (S-Bahn) | Wiederaufbau eines Teils der Filderbahn | 3 |
| 2002 | Frankfurt - Köln | Neubau | 177 |
| 2003 | München-Giesing - Deisenhofen (S-Bahn) | zusätzl. Gleise zu bestehender Strecke | 11 |
| 2004 | Anschluß Kölner Flughafen | Neubau | 15 |
| 2006 | Ingolstadt - Nürnberg | Neubau | 78 |
Ergänzungen und Korrekturen bitte an den PRO BAHN Webmaster. Danke!
Alle Angaben ohne Gewähr!
letzte Änderung:
18.12.06; Quellen: Bundestagsdrucksache 14/3682, eigene Recherchen

